
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 終南獨(dú)一方加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15.6萬元(780元/㎡*200㎡) | 15萬元(750元/㎡*200㎡) | 14.4萬元(720元/㎡*200㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
| 小計(jì) | 47.1萬元 | 44.4萬元 | 41.7萬元 | |
| 終南獨(dú)一方加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3.24萬元/月(5.4元/天/㎡) | 3.12萬元/月(5.2元/天/㎡) | 3萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5.04萬元/月(4200元/月/人*12人) | 3.96萬元/月(3300元/月/人*12人) | 3.12萬元/月(2600元/月/人*12人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2200元 | 2000元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 24.84萬元 | 21.24萬元 | 18.36萬元 | |
| 小計(jì) | 8.52萬元 | 7.3萬元 | 6.32萬元 | |
| 終南獨(dú)一方加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 55.62萬元 | 51.7萬元 | 48.02萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

