
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬元(350元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 店面租金 | 1.22萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.12萬元/月(4.4元/天/㎡) | 9900元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.76萬元/月(4600元/月/人*6人) | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.95萬元 | 10.93萬元 | 9.46萬元 |
| 菜倉生鮮加盟加盟總費(fèi)用 | 15.3萬元 | 13.88萬元 | 12.23萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
