
|
福成火鍋加盟費(fèi)用 (一線城市) |
福成火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.85萬(wàn)元 | 福成火鍋加盟成本費(fèi)用:3.73萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.85萬(wàn)元(450元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 1.87萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(5200元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.3萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 16.85萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.73萬(wàn)元 | |
| 福成火鍋加盟總投資費(fèi)用:20.58萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
|
福成火鍋加盟費(fèi)用 (二線城市) |
福成火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.45萬(wàn)元 | 福成火鍋加盟成本費(fèi)用:2.92萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(350元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 1.44萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2500元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.02萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 13.45萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.92萬(wàn)元 | |
| 福成火鍋加盟總投資費(fèi)用:16.37萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
|
福成火鍋加盟費(fèi)用 (三線城市) |
福成火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.95萬(wàn)元 | 福成火鍋加盟成本費(fèi)用:2.18萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.25萬(wàn)元(250元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 1.05萬(wàn)元/月(2.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.95萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 9.95萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.18萬(wàn)元 | |
| 福成火鍋加盟總投資費(fèi)用:12.13萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
福成集團(tuán)創(chuàng)立于1986年,主要從事肉牛飼養(yǎng)、奶牛養(yǎng)殖、飼料加工、肉牛屠宰加工、食品加工、白酒釀造、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、餐飲代理于一體的大型綜合性現(xiàn)代化企業(yè)。2004年7月13日,在上海證券交易所掛牌上市。
福成發(fā)展歷程: