
| 加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門(mén)市為例) | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 虎頭蜂酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬(wàn)元(620元/㎡*60㎡) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3.48萬(wàn)元(580元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 14.72萬(wàn)元 | 13.7萬(wàn)元 | 12.78萬(wàn)元 | |
| 虎頭蜂酒加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.13萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.04萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.85萬(wàn)元/月(3700元/月/人*5人) | 1.8萬(wàn)元/月(3600元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.1萬(wàn)元 | 8.79萬(wàn)元 | 8.53萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.23萬(wàn)元 | 3.12萬(wàn)元 | 3.02萬(wàn)元 | |
| 虎頭蜂酒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.95萬(wàn)元 | 16.82萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

顧名思義,以虎頭蜂(地蜂)為原料,配制而成的酒。此酒起先興起于民間傳說(shuō),剛興起時(shí),并不知其有看診風(fēng)濕的功
效,而當(dāng)時(shí)風(fēng)濕病例并不多。后經(jīng)碰巧嘗試,才得知該酒有此神奇結(jié)果,如今該酒又經(jīng)過(guò)一番傳說(shuō),已將正確的釀造方法丟失,更達(dá)不到真正的效果
虎頭蜂酒產(chǎn)品以當(dāng)?shù)睾玫呐锤吡唬←湥饺獮樵希捎脗鹘y(tǒng)而又獨(dú)特的釀造工藝精心釀制而成,虎頭蜂酒每一滴酒從種植就開(kāi)始注重,虎頭蜂酒有自己的高粱和小麥種植基地提高/增加原料的品質(zhì)。虎頭蜂酒公司獲得飲品認(rèn)證企業(yè);獲得有機(jī)食品管理體系認(rèn)證企業(yè)是酒都酒道文化繼承者,發(fā)揚(yáng)者。虎頭蜂酒廠家:較低年經(jīng)營(yíng)15%,很高支持達(dá)80%,包裝退換貨。
