
|
金升水養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (一線城市) |
金升水養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:33.4萬(wàn)元 | 金升水養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:3.03萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(500元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.05萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.86萬(wàn)元/月(3100元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.74萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 33.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.03萬(wàn)元 | |
| 金升水養(yǎng)生館加盟總加盟費(fèi)用:36.43萬(wàn)元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
金升水養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (二線城市) |
金升水養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:30.4萬(wàn)元 | 金升水養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:2.85萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(400元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.74萬(wàn)元/月(2900元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.22萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 30.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.85萬(wàn)元 | |
| 金升水養(yǎng)生館加盟總加盟費(fèi)用:33.25萬(wàn)元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
金升水養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (三線城市) |
金升水養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:27.4萬(wàn)元 | 金升水養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:2.67萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.7萬(wàn)元(300元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 9500元/月(3.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.62萬(wàn)元/月(2700元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 27.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.67萬(wàn)元 | |
| 金升水養(yǎng)生館加盟總加盟費(fèi)用:30.07萬(wàn)元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
金升水養(yǎng)生有限公司創(chuàng)建于2003年,現(xiàn)已發(fā)展成為一家集美容、紡織、養(yǎng)生、保健器材與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的跨國(guó)性公司。公司總部設(shè)在新加坡,業(yè)務(wù)輻射整個(gè)歐洲和東南亞。的總部設(shè)在哈爾濱。金升水公司并成功的打造了竹林琦碳等人氣內(nèi)衣品牌,其中竹林琦碳托瑪琳保健、保暖、有助于調(diào)節(jié)體脂、塑形美體內(nèi)衣系列,以嬌媚、時(shí)尚的特點(diǎn)而受到各地時(shí)尚女性的追捧和喜愛(ài)。