
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.22萬(wàn)元 | 7.73萬(wàn)元 | 7.25萬(wàn)元 |
| 健甲堂手足護(hù)理加盟加盟總費(fèi)用 | 35.61萬(wàn)元 | 32.99萬(wàn)元 | 30.37萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
專注專業(yè),值得信賴,健甲堂手足護(hù)理所屬公司有著強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,先進(jìn)的技術(shù),提高/增加了品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,值得信賴。選擇健甲堂手足護(hù)理加盟項(xiàng)目,實(shí)力總部為您做指導(dǎo),全程幫扶,助力您的加盟事業(yè),讓您加盟省心,創(chuàng)富不操心!
