
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
| 涓豆腐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.6萬元(800元/㎡*170㎡) | 11.9萬元(700元/㎡*170㎡) | 10.2萬元(600元/㎡*170㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
| 小計(jì) | 34.4萬元 | 29.4萬元 | 24.4萬元 | |
| 涓豆腐加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.06萬元/月(6元/天/㎡) | 2.3萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.53萬元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | 2.24萬元/月(2800元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)資金 | 17.58萬元 | 14.09萬元 | 11.31萬元 | |
| 小計(jì) | 23.63萬元 | 18.97萬元 | 15.25萬元 | |
| 涓豆腐加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 58.03萬元 | 48.37萬元 | 39.65萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
