
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 靚寶寶幼兒游泳館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.75萬(wàn)元(750元/㎡*130㎡) | 8.45萬(wàn)元(650元/㎡*130㎡) | 7.15萬(wàn)元(550元/㎡*130㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 45.75萬(wàn)元 | 40.25萬(wàn)元 | 34.75萬(wàn)元 | |
| 靚寶寶幼兒游泳館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.52萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 1.4萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) | 1.29萬(wàn)元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.96萬(wàn)元/月(3700元/月/人*8人) | 2.64萬(wàn)元/月(3300元/月/人*8人) | 2.32萬(wàn)元/月(2900元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.44萬(wàn)元 | 12.13萬(wàn)元 | 10.82萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.7萬(wàn)元 | 4.24萬(wàn)元 | 3.79萬(wàn)元 | |
| 靚寶寶幼兒游泳館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 50.45萬(wàn)元 | 44.49萬(wàn)元 | 38.54萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
