
| / |
郵電路店 (直營(yíng)) |
長(zhǎng)生路店 (直營(yíng)) |
黃姑山店 (直營(yíng)) |
武林路店 (加盟) |
文二路店 (加盟) |
新市街店 (加盟) |
凱旋路店 (加盟) |
學(xué)林街店 (加盟) |
建國(guó)北路店 (加盟) |
| 面積 | 110㎡ | 80㎡ | 130㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 85㎡ | 40㎡ | 120㎡ | 55㎡ |
| 租金 | 24萬(wàn)/年 | 42萬(wàn)/年 | 36萬(wàn)/年 | 22萬(wàn)/年 | 24萬(wàn)/年 | 25萬(wàn)/年 | 15萬(wàn)/年 | 28萬(wàn)/年 | 15萬(wàn)/年 |
| 裝修 | 8萬(wàn) | 7萬(wàn) | 8萬(wàn) | 5萬(wàn) | 4.5萬(wàn) | 6.5萬(wàn) | 4萬(wàn) | 8萬(wàn) | 5萬(wàn) |
| 門(mén)頭廣告 | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) |
| 保證金 | - | - | - | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) |
| 設(shè)備 | 5萬(wàn) | 4萬(wàn) | 5萬(wàn) | 3萬(wàn) | 3萬(wàn) | 3.5萬(wàn) | 2.5萬(wàn) | 5萬(wàn) | 3萬(wàn) |
| 加盟費(fèi) | - | - | - | 4萬(wàn) | 4萬(wàn) | 4萬(wàn) | 4萬(wàn) | 4萬(wàn) | 4萬(wàn) |
| 投資 | 26萬(wàn) | 24萬(wàn) | 32萬(wàn) | 25萬(wàn) | 25.5萬(wàn) | 28.5萬(wàn) | 20萬(wàn) | 33萬(wàn) | 21.5萬(wàn) |
| 人工 | 3萬(wàn)/月(6人) | 3萬(wàn)/月(6人) | 3萬(wàn)/月(6人) | 2.5萬(wàn)/月(5人) | 2萬(wàn)/月(4人) | 2.5萬(wàn)/月(5人) | 2萬(wàn)/月(4人) | 3萬(wàn)/月(6人) | 2萬(wàn)/月(4人) |
| 水電 | 5000元/月 | 5000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 4000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
| 日營(yíng)業(yè)額 | 11000元 | 12000元 | 10000元 | 8000元 | 5000元 | 7000元 | 4500元 | 8000元 | 5000元 |
| 月利潤(rùn) | 15萬(wàn) | 18萬(wàn) | 13萬(wàn) | 10.7萬(wàn) | 5.35萬(wàn) | 8.75萬(wàn) | 5.2萬(wàn) | 9.7萬(wàn) | 6.25萬(wàn) |
| 回本期 | 3個(gè)月 | 2個(gè)月 | 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | 5個(gè)月 | 3個(gè)月 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 |
