
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
| 嘜達(dá)人ktv加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(80元/㎡*450㎡) | 2.25萬(wàn)元(50元/㎡*450㎡) | 1.35萬(wàn)元(30元/㎡*450㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 40.4萬(wàn)元 | 36.95萬(wàn)元 | 33.95萬(wàn)元 | |
| 嘜達(dá)人ktv加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.57萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 2.43萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 2.3萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 13.02萬(wàn)元/月(4200元/月/人*31人) | 9.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*31人) | 9.3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*31人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4500元 | 4200元 | 4000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 46.76萬(wàn)元 | 37.05萬(wàn)元 | 34.79萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 16.04萬(wàn)元 | 12.77萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
| 嘜達(dá)人ktv加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 56.44萬(wàn)元 | 49.72萬(wàn)元 | 45.95萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
