
|
民安車(chē)險(xiǎn)加盟費(fèi)用 (一線城市) |
民安車(chē)險(xiǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.6萬(wàn)元 | 民安車(chē)險(xiǎn)加盟成本費(fèi)用:4.07萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.8萬(wàn)元(400元/㎡*95㎡) | 店面租金 | 1.31萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.85萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 11.6萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.07萬(wàn)元 | |
| 民安車(chē)險(xiǎn)加盟總加盟費(fèi)用:15.67萬(wàn)元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
|
民安車(chē)險(xiǎn)加盟費(fèi)用 (二線城市) |
民安車(chē)險(xiǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.31萬(wàn)元 | 民安車(chē)險(xiǎn)加盟成本費(fèi)用:3.68萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.61萬(wàn)元(380元/㎡*95㎡) | 店面租金 | 1.17萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.71萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 9.31萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.68萬(wàn)元 | |
| 民安車(chē)險(xiǎn)加盟總加盟費(fèi)用:12.99萬(wàn)元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
|
民安車(chē)險(xiǎn)加盟費(fèi)用 (三線城市) |
民安車(chē)險(xiǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.425萬(wàn)元 | 民安車(chē)險(xiǎn)加盟成本費(fèi)用:3.34萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.325萬(wàn)元(350元/㎡*95㎡) | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.73萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 9.425萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.34萬(wàn)元 | |
| 民安車(chē)險(xiǎn)加盟總加盟費(fèi)用:12.77萬(wàn)元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
中民保險(xiǎn)網(wǎng)于2008年正式上線運(yùn)營(yíng),由中民保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司和中民電子商務(wù)股份有限公司共同建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。中民保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司是經(jīng)保監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)的全國(guó)性、綜合性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。2012年2月,中民保險(xiǎn)網(wǎng)優(yōu)先在保監(jiān)會(huì)完成經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)備案。