
|
奈特麗吊頂加盟費(fèi)用 (一線城市(以北京市為例)) |
奈特麗吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:39萬元 | 奈特麗吊頂加盟成本費(fèi)用:9.85萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 18萬元(450元/㎡*400㎡) | 門店租金 | 5.4萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 人員工資 | 4萬元/月(5000元/月/人*8人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 4500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 28.2萬元 | |
| 小計(jì) | 39萬元 | 小計(jì) | 9.85萬元 | |
| 奈特麗吊頂加盟總加盟費(fèi)用:48.85萬元 (店鋪面積按400㎡計(jì)算) | ||||
|
奈特麗吊頂加盟費(fèi)用 (新一線城市(以成都市為例)) |
奈特麗吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.2萬元 | 奈特麗吊頂加盟成本費(fèi)用:8.02萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 12萬元(300元/㎡*400㎡) | 門店租金 | 4.44萬元/月(3.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 3800元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 22.92萬元 | |
| 小計(jì) | 29.2萬元 | 小計(jì) | 8.02萬元 | |
| 奈特麗吊頂加盟總加盟費(fèi)用:37.22萬元 (店鋪面積按400㎡計(jì)算) | ||||
|
奈特麗吊頂加盟費(fèi)用 (二線城市(以廈門市為例)) |
奈特麗吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:25.7萬元 | 奈特麗吊頂加盟成本費(fèi)用:5.81萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 10萬元(250元/㎡*400㎡) | 門店租金 | 3.12萬元/月(2.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2900元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.56萬元 | |
| 小計(jì) | 25.7萬元 | 小計(jì) | 5.81萬元 | |
| 奈特麗吊頂加盟總加盟費(fèi)用:31.51萬元 (店鋪面積按400㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
