
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.32萬(wàn)元/月 | 9000元/月 | 4800元/月 | 3000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 28.9萬(wàn)元 | 23.42萬(wàn)元 | 17.94萬(wàn)元 | 13.7萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

南京巴黎貝麗絲香水有限公司創(chuàng)立于1988年2月,是較早與法國(guó)合資組建的專(zhuān)業(yè)香水制造公司。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展,已經(jīng)成為在具備有影響力的香水公司。
貝麗絲公司旗下?lián)碛胸慃惤z[PARIZINO]、望[ONE]等多個(gè)香水品牌,貝麗絲[PARIZINO]作為人氣點(diǎn)贊的終端香水品牌,在國(guó)內(nèi)各大中型城市及品牌專(zhuān)營(yíng)店均設(shè)有形象專(zhuān)柜,代表產(chǎn)品“1997”、“桃花盛開(kāi)[BECAUSEOFLOVE]”等廣受消費(fèi)者青睞。望[ONE]旗下的多個(gè)產(chǎn)品系列在整個(gè)香水市場(chǎng)具普及時(shí)間較早、范圍廣,在市場(chǎng)上有著廣泛的影響力。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)的原創(chuàng)性和的產(chǎn)品品質(zhì)是貝麗絲產(chǎn)品贏得市場(chǎng)和客戶信賴的堅(jiān)實(shí)根基,也是我們永恒的追求。傳遞時(shí)尚的縱橫姿影,貝麗絲為享受嗅覺(jué)的追隨者們驅(qū)馳個(gè)性魅力的夢(mèng)想。
