
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.08萬(wàn)元(380元/㎡*160㎡) | 5.6萬(wàn)元(350元/㎡*160㎡) | 5.12萬(wàn)元(320元/㎡*160㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 8000元 |
| 店面租金 | 2.11萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 2.02萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.82萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 4200元 | 3200元 | 1900元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.18萬(wàn)元 | 11.99萬(wàn)元 | 10.51萬(wàn)元 |
| 瑞麗詩(shī)植發(fā)加盟總費(fèi)用 | 35.69萬(wàn)元 | 32.22萬(wàn)元 | 28.61萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
