
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 臺(tái)滋味加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3萬元(400元/㎡*75㎡) | 2.25萬元(300元/㎡*75㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | |
| 小計(jì) | 15.25萬元 | 12.3萬元 | 9.45萬元 | |
| 臺(tái)滋味加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬元/月(4.8元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1200元 | 900元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.84萬元 | 5.99萬元 | 5.09萬元 | |
| 小計(jì) | 9.27萬元 | 8.11萬元 | 6.88萬元 | |
| 臺(tái)滋味加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.52萬元 | 20.41萬元 | 16.33萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為臺(tái)滋味加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
