
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 威靈頓牛排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 17.82萬元 | 16.65萬元 | 15.48萬元 | |
| 威靈頓牛排加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.05萬元/月(3.9元/天/㎡) | 8900元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 1900元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 10.08萬元 | 9.01萬元 | 8.07萬元 | |
| 小計(jì) | 3.66萬元 | 3.27萬元 | 2.88萬元 | |
| 威靈頓牛排加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.48萬元 | 19.92萬元 | 18.36萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
