
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 夏芝朵加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) | 1.4萬(wàn)元(400元/㎡*35㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 8.7萬(wàn)元 | 7.55萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | |
| 夏芝朵加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流動(dòng)資金 | 3.52萬(wàn)元 | 3.12萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.76萬(wàn)元 | 4.22萬(wàn)元 | 3.97萬(wàn)元 | |
| 夏芝朵加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.46萬(wàn)元 | 11.77萬(wàn)元 | 10.27萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
夏芝朵將實(shí)力提高/增加,好的產(chǎn)品,個(gè)性理念以及完善的售后服務(wù)放在一位,為每一位想開(kāi)創(chuàng)事業(yè)者帶來(lái)全新的加盟概念!夏芝朵專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)、創(chuàng)立、服務(wù)、共享。苛求,以合格的培訓(xùn)及管理讓每個(gè)加盟店都能時(shí)間久。夏芝朵客利大,我利小,則客久存我久利。夏芝朵用心做好品牌,努力做到行業(yè)來(lái)。
