
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 雅西電動(dòng)汽車(chē)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.6萬(wàn)元(550元/㎡*120㎡) | 5.4萬(wàn)元(450元/㎡*120㎡) | 4.2萬(wàn)元(350元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 52萬(wàn)元 | 43.6萬(wàn)元 | 35.2萬(wàn)元 | |
| 雅西電動(dòng)汽車(chē)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.66萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.55萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.44萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.87萬(wàn)元/月(4100元/月/人*7人) | 2.59萬(wàn)元/月(3700元/月/人*7人) | 2.31萬(wàn)元/月(3300元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.58萬(wàn)元 | 12.41萬(wàn)元 | 11.25萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.69萬(wàn)元 | 4.28萬(wàn)元 | 3.87萬(wàn)元 | |
| 雅西電動(dòng)汽車(chē)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 56.69萬(wàn)元 | 47.88萬(wàn)元 | 39.07萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

雅西電動(dòng)汽車(chē)隸屬于上海雅西電動(dòng)汽車(chē)有限公司,專(zhuān)業(yè)從事新能源電動(dòng)車(chē)系列產(chǎn)品研究及生產(chǎn)的科技企業(yè),一直以來(lái)致力于推動(dòng)電動(dòng)車(chē)的大眾化的推廣.""品牌作為開(kāi)拓創(chuàng)立型企業(yè),在市場(chǎng)推廣、技術(shù)創(chuàng)立、內(nèi)部管理上具有成熟的基礎(chǔ)和豐富的經(jīng)驗(yàn).成立以來(lái)與經(jīng)銷(xiāo)體系的伙伴們共同創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡和輝煌.
雅西電動(dòng)汽車(chē)公司作為開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)一家負(fù)任的科技型企業(yè),已擁有一批高素質(zhì)技術(shù)人員和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,并引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)流水線,雅西電動(dòng)汽車(chē)依靠嚴(yán)格的企業(yè)內(nèi)部管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制體系及多方面的售后服務(wù),使產(chǎn)品具有較高的知名度和美譽(yù)度,品牌系列產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地,深受用戶(hù)的一致青睞.