
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 31㎡ | 31㎡ | 31㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.55萬元 | 1.24萬元 | 0.99萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.3萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.5萬元 | 0.1萬元 |
| 門店租金 | 5459.6元/月 | 2966.9元/月 | 2627.3元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 6.1萬元 | 5.1萬元 |
| 怡人實體娃娃加盟總費(fèi)用 | 22.1萬元 | 16.9萬元 | 13.6萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為怡人實體娃娃加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
