
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 幼樂(lè)比加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) | 1.96萬(wàn)元(280元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 13.9萬(wàn)元 | 10.96萬(wàn)元 | 8.16萬(wàn)元 | |
| 幼樂(lè)比加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.93萬(wàn)元/月(9.2元/天/㎡) | 1.3萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.16萬(wàn)元/月(5400元/月/人*4人) | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.28萬(wàn)元 | 9.43萬(wàn)元 | 6.35萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.39萬(wàn)元 | 3.34萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | |
| 幼樂(lè)比加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.29萬(wàn)元 | 14.3萬(wàn)元 | 10.38萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
