
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 裕景瓷磚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 20.7萬元 | 19.3萬元 | 17.9萬元 | |
| 裕景瓷磚加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) | 1.35萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 2000元/月(1000元/月/人*2人) | 2000元/月(1000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 4.65萬元 | 4.2萬元 | |
| 小計(jì) | 2.41萬元 | 1.56萬元 | 1.41萬元 | |
| 裕景瓷磚加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.11萬元 | 20.86萬元 | 19.31萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
品牌——系出 榮耀一生:被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“建陶航母”的新中源企業(yè)集團(tuán)旗下品牌,擁有著龐大的規(guī)模和無可爭議的品牌價(jià)值,她不斷把先進(jìn)世界的好的產(chǎn)品與高品位都市生活帶給廣大消費(fèi)者,以“典藏尊貴,華堂生輝”為品牌理念,以“鋪入生活,貼進(jìn)萬家”為長遠(yuǎn)目標(biāo),引路著行業(yè)發(fā)展的方向。
實(shí)力——百年傳承 共同見證:擁有,,,,,,,,以及等十大生產(chǎn)基地,擁有超潔亮、3D噴墨等國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備,
擁有完善的R&D研發(fā)中心和銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)……這一切使“裕景”如同巍峨大山,備受世人矚目。
