
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 漁躍在線加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.5萬(wàn)元(500元/㎡*150㎡) | 6萬(wàn)元(400元/㎡*150㎡) | 4.5萬(wàn)元(300元/㎡*150㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
| 漁躍在線加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.71萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 0元/月(0人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.48萬(wàn)元 | 10.17萬(wàn)元 | 8.88萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 8.78萬(wàn)元 | 13.67萬(wàn)元 | 11.92萬(wàn)元 | |
| 漁躍在線加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 33.78萬(wàn)元 | 33.67萬(wàn)元 | 26.92萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
