
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 張生記加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14萬元(700元/㎡*200㎡) | 12萬元(600元/㎡*200㎡) | 10萬元(500元/㎡*200㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計(jì) | 40萬元 | 34.8萬元 | 29.5萬元 | |
| 張生記加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.6萬元/月(6元/天/㎡) | 2.7萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | 2.24萬元/月(2800元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 19.2萬元 | 15.3萬元 | 12.12萬元 | |
| 小計(jì) | 25.9萬元 | 20.65萬元 | 16.36萬元 | |
| 張生記加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 65.9萬元 | 55.45萬元 | 45.86萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
張生記餐飲服務(wù)有限公司自2009年成立至今已有5年之余,旗下有“紫蘇餐廳”以及張生記的20多個(gè)加盟店,現(xiàn)根據(jù)餐飲市場趨勢的轉(zhuǎn)變對張生記的啟蒙店進(jìn)行升級改造,“上童官”即將低調(diào)開啟!我們致力于新的餐飲的標(biāo)桿,主營西北風(fēng)陜菜!營業(yè)面積800余平方、198個(gè)餐位,高包房10間!位于鄭東新區(qū)宏圖街與十里鋪街交匯處;公司秉承:用匠心才會(huì)做出好菜為核心經(jīng)營理念!
