
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 久為珍奶茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.95萬元(300元/㎡*65㎡) | 1.82萬元(280元/㎡*65㎡) | 1.625萬元(250元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 23.35萬元 | 21.12萬元 | 18.825萬元 | |
| 久為珍奶茶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2700元 | 2500元 | 2400元 | |
| 流動/儲備資金 | 5.09萬元 | 4.67萬元 | 4.26萬元 | |
| 小計(jì) | 1.97萬元 | 1.81萬元 | 1.66萬元 | |
| 久為珍奶茶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.32萬元 | 22.93萬元 | 20.49萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
