
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 冠珠玻化磚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 10.175萬(wàn)元 | 9.55萬(wàn)元 | 8.9萬(wàn)元 | |
| 冠珠玻化磚加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.04萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.71萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | 5.54萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.42萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | 2.01萬(wàn)元 | |
| 冠珠玻化磚加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.6萬(wàn)元 | 11.76萬(wàn)元 | 10.91萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
冠珠陶瓷為新明珠陶瓷集團(tuán)優(yōu)先大品牌,始建于1992年,經(jīng)過轉(zhuǎn)制、兼并擴(kuò)張、建設(shè)規(guī)模化專業(yè)化生產(chǎn)基地和全國(guó)區(qū)域性布點(diǎn)發(fā)展,從一間小廠開始做大做強(qiáng),成為建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)中具備規(guī)模化、現(xiàn)代化、集團(tuán)化的企業(yè)集團(tuán)之一。
發(fā)展19年來,共有員工超20000人,建筑陶瓷年產(chǎn)能超1.8億平方米,陶瓷潔具年產(chǎn)能超50萬(wàn)件,產(chǎn)品種類有外墻磚、內(nèi)墻磚、地磚(拋光磚、微晶石、仿古磚、耐磨磚)、衛(wèi)生潔具和藝術(shù)磚,產(chǎn)品規(guī)格從23×23mm至1200×1800mm等不同花色品種1000多個(gè);
集團(tuán)的研發(fā)創(chuàng)立能力、專業(yè)化生產(chǎn)能力、供貨能力、配套能力、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與展示能力成為企業(yè)在行業(yè)中具備競(jìng)爭(zhēng)力的綜合優(yōu)勢(shì)。
