
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 金歐世咖啡店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) | 2.24萬元(280元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 10.16萬元 | 9.1萬元 | 8.04萬元 | |
| 金歐世咖啡店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.99萬元/月(8.3元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 6500元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動/儲備資金 | 11.38萬元 | 7.94萬元 | 7.1萬元 | |
| 小計(jì) | 3.97萬元 | 2.82萬元 | 2.53萬元 | |
| 金歐世咖啡店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.13萬元 | 11.92萬元 | 10.57萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
具備品位的咖啡典范,品位生活的好 ,用時尚引路消費(fèi)的潮流 ,堅(jiān)持走品牌戰(zhàn)略之路
金歐世咖啡,以歐洲品位文化為底蘊(yùn),形成了先進(jìn)全球的品位咖啡和優(yōu)異的品牌視角,使品牌加盟成員都能體味到莫大的成就感與品位文化感召力。
品味是金歐世咖啡永恒的主題和基本元素,金歐世咖啡對咖啡市場的流行趨勢以及開店經(jīng)營的多年經(jīng)驗(yàn), 給創(chuàng)業(yè)者一個輕松加入的理由!
“金歐世咖啡”深知,只有堅(jiān)持走品牌戰(zhàn)略之路才能做得更大更強(qiáng),在強(qiáng)大的品牌支撐下,金歐世咖啡必將影響我們以及身邊的人懂得品位、感受品位、提升品位!
