
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) | 5.76萬元(480元/㎡*120㎡) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 |
| 店面租金 | 1.87萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.8萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.68萬元/月(5600元/月/人*3人) | 1.62萬元/月(5400元/月/人*3人) | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1100元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.66萬元 | 10.37萬元 | 10.35萬元 |
| 辣么煮加盟投資總費(fèi)用 | 22.09萬元 | 20.85萬元 | 19.36萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
